| Sierra | Sierra Cabriolet | Sierra Luxury Limousine | |
| Engine & performance | |||
| Position: | front | front | front |
| Type: | [1] Chrysler, V8 | [1] Chrysler, V8 | [1] Chrysler, V8 |
| Capacity: |
[1] 5210 cc [2] 5898 cc |
[1] 5210 cc [2] 5898 cc |
[1] 5210 cc [2] 5898 cc |
| Power: |
[1] 168 hp @ 4000 rpm [2] 180 hp @ 4000 rpm |
[1] 168 hp @ 4000 rpm [2] 180 hp @ 4000 rpm |
[1] 168 hp @ 4000 rpm [2] 180 hp @ 4000 rpm |
| Torque: |
[1] 388 Nm @ 1600 rpm [2] 390 Nm @ 1600 rpm |
[1] 388 Nm @ 1600 rpm [2] 390 Nm @ 1600 rpm |
[1] 388 Nm @ 1600 rpm [2] 390 Nm @ 1600 rpm |
| Drive: | RWD | RWD | RWD |
| Top speed: | [1] 200 km/h | [1] 210 km/h | [1] 200 km/h |
| 0-100 km/h: | - | - | - |
| Dimensions | |||
| Length: | 4880 mm | 4680 mm | 4880 mm |
| Width: | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Height: | 1400 mm | 1280 mm | 1400 mm |
| Wheelbase: | 2850 mm | 2740 mm | 2850 mm |
| Weight: | 1600 kg | 1400 kg | 1600 kg |
Comments