| High Speed 375L | High Speed 375L 2+2 | High Speed 375/4 Limousine | |
| Engine & performance | |||
| Position: | front | front | front |
| Type: | V8 | [1] Chrysler, V8 [2] Hemi |
[1] Chrysler, V8 [2] Hemi |
| Capacity: | 7206 cc | [1] 7206 cc [2] 6974 cc |
[1] 7206 cc [2] 6974 cc |
| Power: | 375 hp @ 4600 rpm | [1] 310 hp / 305 hp / 304 hp @ 4600 rpm [2] 390 hp @ 5000 rpm |
[1] 310 hp @ 4600 rpm [2] 390 hp @ 5000 rpm |
| Torque: | 652 Nm @ 3200 rpm | [1] 652 Nm @ 3200 rpm [2] 586 Nm @ 4000 rpm |
[1] 652 Nm @ 3200 rpm [2] 586 Nm @ 4000 rpm |
| Drive: | RWD | RWD | RWD |
| Top speed: | 250 km/h | [1] 250 / 240 km/h [2] 260 km/h |
[1] 240 km/h [2] 260 km/h |
| 0-100 km/h: | - | - | - |
| Dimensions | |||
| Length: | 4800 mm | 4800 mm | 5310 mm |
| Width: | 1795 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Height: | 1270 mm | 1270 mm | 1330 mm |
| Wheelbase: | 2660 mm | 2660 mm | 3180 mm |
| Weight: | 1600 kg | 1680 kg / 1600 kg | 1750 kg / 1720 kg |
| Berlinetta | |
| Engine & performance | |
| Position: | front |
| Type: | [1] Chrysler, V8 [2] Hemi |
| Capacity: | [1] 7206 cc [2] 6974 cc |
| Power: | [1] 310 hp / 304 hp @ 4600 rpm [2] 390 hp @ 4000 rpm |
| Torque: | [1] 652 Nm @ 3200 rpm [2] 586 Nm @ 4000 rpm |
| Drive: | RWD |
| Top speed: | [1] 285 / 280 km/h [2] 290 km/h |
| 0-100 km/h: | - |
| Dimensions | |
| Length: | 4610 mm |
| Width: | 1790 mm |
| Height: | 1230 mm |
| Wheelbase: | 2510 mm |
| Weight: | 1600 / 1580 kg |
Test your car knowledge